Rendiconto finanziario
(in milioni di euro) | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
---|---|---|
Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte | 3.157 | 3.407 |
Variazione di elementi non monetari | 14.647 | 16.549 |
Variazione della riserva premi danni | 67 | -56 |
Variazione della riserva sinistri e delle altre riserve tecniche danni | 109 | 404 |
Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche vita | 16.094 | 20.475 |
Variazione dei costi di acquisizione differiti | -74 | -76 |
Variazione degli accantonamenti | 179 | 156 |
Proventi e oneri non monetari derivanti da strumenti finanziari, investimenti immobiliari e partecipazioni | 405 | -103 |
Altre variazioni | -2.133 | -4.252 |
Variazione crediti e debiti generati dall'attività operativa | 456 | -203 |
Variazione dei crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione | -633 | 774 |
Variazione di altri crediti e debiti | 1.089 | -977 |
Imposte pagate | -728 | -1.674 |
Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti all'attività di investimento e finanziaria | 3.132 | 38 |
Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione | 885 | 1.042 |
Debiti verso la clientela bancaria e interbancari | 2.285 | -867 |
Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria e interbancari | -38 | -137 |
Altri strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico | 0 | 0 |
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA | 20.663 | 18.116 |
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari | -136 | 1.019 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture(***) | 36 | 929 |
Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti | 4.700 | 2.778 |
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla scadenza | -295 | 1.059 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per la vendita | -22.442 | -13.961 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali | -1.150 | -151 |
Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento | 1.117 | -8.609 |
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | -18.170 | -16.936 |
Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale di pertinenza del Gruppo | 0 | 0 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie | 0 | 0 |
Distribuzione dei dividendi di pertinenza del Gruppo | -1.123 | -934 |
Liquidità netta generata/assorbita da capitale e riserve di pertinenza di terzi(****) | -93 | -121 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle passività subordinate e dagli strumenti finanziari partecipativi | -367 | 1.298 |
Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie diverse | -2.497 | -1.016 |
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | -4.079 | -774 |
Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 4 | 134 |
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO(*) | 9.025 | 8.484 |
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI | -1.582 | 542 |
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO(**) | 7.443 | 9.025 |
(*) Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti all'inizio del periodo si compongono di disponibilità liquide e di mezzi equivalenti (€ 9.044 milioni), passività finanziarie a vista (€ -7 milioni) e scoperti bancari temporanei (€ -13 milioni).
(**) Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti alla fine del periodo si compongono di disponibilità liquide e di mezzi equivalenti (€ 7.533 milioni), passività finanziarie a vista (€ -38 milioni) e scoperti bancari temporanei (€ -52 milioni).
(***) Include principalmente la liquidità derivante dalle operazioni di vendita di due società nelle Filippine (€ 36 milioni).
(****) Si riferisce interamente al dividendo distribuito di pertinenza di terzi.