Principali indicatori del segmento danni per Paese
(in milioni di euro) | Premi lordi emessi | Risultato operativo | ||
---|---|---|---|---|
31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
Italia | 5.701 | 5.947 | 669 | 704 |
Francia | 2.514 | 2.538 | 137 | 128 |
Germania | 3.651 | 3.608 | 428 | 389 |
Paesi dell'Europa centro-orientale | 2.041 | 1.976 | 204 | 204 |
EMEA | 4.539 | 4.410 | 440 | 377 |
Spagna | 1.461 | 1.358 | 168 | 151 |
Austria | 1.441 | 1.432 | 169 | 166 |
Svizzera | 761 | 759 | 70 | 74 |
Altri EMEA | 876 | 860 | 32 | -13 |
Americas | 971 | 1.156 | 58 | 11 |
Asia | 198 | 128 | 1 | 6 |
International Operations | 1.168 | 1.106 | 108 | 167 |
Totale | 20.783 | 20.868 | 2.044 | 1.987 |
Premi diretti lordi per linea di business per Paese
Premi diretti del segmento danni per linea di business per Paese
(in milioni di euro) | Auto | Non auto | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
Italia | 2.184 | 2.303 | 3.390 | 3.515 | 5.574 | 5.818 |
Francia | 840 | 884 | 1.624 | 1.593 | 2.464 | 2.477 |
Germania | 1.429 | 1.397 | 2.219 | 2.206 | 3.648 | 3.603 |
Paesi dell'Europa centro-orientale | 1.052 | 989 | 952 | 950 | 2.004 | 1.939 |
EMEA | 1.745 | 1.675 | 2.726 | 2.652 | 4.470 | 4.327 |
Spagna | 448 | 380 | 972 | 936 | 1.420 | 1.317 |
Austria | 561 | 557 | 871 | 863 | 1.432 | 1.420 |
Svizzera | 310 | 330 | 449 | 427 | 759 | 757 |
Altri EMEA | 426 | 406 | 434 | 426 | 860 | 833 |
Americas | 749 | 865 | 213 | 283 | 963 | 1.148 |
Asia | 16 | 12 | 90 | 79 | 106 | 91 |
International Operations | 8 | 4 | 794 | 731 | 802 | 735 |
Totale premi diretti lordi | 8.023 | 8.129 | 12.009 | 12.009 | 20.032 | 20.138 |
Indicatori tecnici per Paese
(in milioni di euro) | Combined ratio* | Loss ratio | Expense ratio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
Italia | 89,9% | 89,1% | 66,0% | 66,6% | 23,9% | 22,5% |
Francia | 99,4% | 100,2% | 71,5% | 72,6% | 27,9% | 27,6% |
Germania | 90,0% | 92,4% | 63,0% | 64,6% | 27,0% | 27,9% |
Paesi dell'Europa centro-orientale | 89,5% | 90,1% | 58,6% | 57,9% | 30,9% | 32,2% |
EMEA | 93,3% | 95,2% | 65,1% | 66,9% | 28,2% | 28,3% |
Spagna | 92,3% | 93,2% | 64,5% | 65,1% | 27,9% | 28,1% |
Austria | 91,9% | 93,4% | 64,3% | 66,1% | 27,7% | 27,3% |
Svizzera | 92,8% | 92,2% | 67,5% | 68,3% | 25,3% | 23,8% |
Altri EMEA | 98,8% | 107,0% | 65,6% | 71,0% | 33,2% | 36,1% |
Americas | 102,7% | 106,1% | 64,2% | 66,0% | 38,4% | 40,1% |
Asia | 100,5% | 94,4% | 58,9% | 49,7% | 41,7% | 44,7% |
International Operations | 90,0% | 85,9% | 66,7% | 63,6% | 23,4% | 22,3% |
Totale | 92,5% | 93,1% | 65,1% | 65,9% | 27,4% | 27,3% |
(*) L’impatto dei sinistri catastrofali incide sul combined ratio del Gruppo per 1,5 p.p., tra cui 1,9 p.p. in Italia, 1,8 p.p. in Francia, 2,0 p.p. in Germania , 1,0 p.p. in Paesi dell’Europa centro-orientale e 1,7 p.p. ascrivibile alle International Operations (Al 31 dicembre 2015 avevano inciso sul combined ratio dell’intero Gruppo per 1,6 p.p, tra cui 2,1 p.p. in Italia, 1,9 p.p. in Francia, 2,3 p.p. in Germania, 1 p.p. nei Paesi dell’Europa centro-orientale, 1 p.p. in EMEA e 4,1 p.p. in Asia).